當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)IKA產(chǎn)品 > 剪切機(jī)乳化系統(tǒng) > Master Plant MPika均值乳化系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:IKA的Master Plant均質(zhì)和乳化系統(tǒng)是一個(gè)專為制藥行業(yè)生產(chǎn)乳劑和懸浮劑而開發(fā)的通用混合系統(tǒng),同時(shí)也用于食品,飲料,化妝品,化工等行業(yè)。該儀器符合GMP標(biāo)準(zhǔn),保證高精度,安全性和再現(xiàn)性的結(jié)果。Master Plant系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)固體和液體直接送料,容器內(nèi)的物料混合和分散,產(chǎn)品加熱或冷卻以及真空或壓力下處理。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 |
---|
Useful volume max. (l) | Total power consumption (approx.) (kW) | Max. total flow rate dispersing (l/h) | Construction height with open cover (mm) | 參數(shù)列表 | 圖紙 | ||
MP 10 | 10 | 5 | 2000 | 1515 | ![]() | ![]() | |
MP 25 | 25 | 6 | 2000 | 2086 | ![]() | ![]() | |
MP 50 | 50 | 7 | 2000 | 2417 | ![]() | ![]() | |
MP 100 | 100 | 11 | 5200 | 2950 | ![]() | ![]() | |
MP 200 | 200 | 12 | 5200 | 3376 | ![]() | ![]() | |
MP 500 | 500 | 30 | 18500 | 4615 | ![]() | ![]() | |
MP 1000 | 1000 | 34 | 18500 | 5499 | ![]() | ![]() | |
MP 2000 | 2000 | 68 | 20000 | 7051 | ![]() | ![]() | |
MP 4000 | 4000 | 78 | 20000 | 7300 | ![]() | ![]() |
如需詳細(xì)資料請(qǐng)來(lái)電垂詢。
產(chǎn)品咨詢